Серия ZKX Машина для восстановления мелкого песка
Установка для восстановления мелкого песка широко применяется в системах очистки пульпы, в проектах гидроэнергетики, линиях переработки сырья для стекольной промышленности, линиях производства искусственного песка, а также для извлечения крупнозернистого угольного шлама на углеобогатительных предприятиях.
Габариты
| Модель | Длина L1 (мм) | Ширина W1 (мм) | Высота H1 (мм) |
| |
5105 | 4305 | 4890 |
| |
5105 | 4505 | 4890 |
| |
5105 | 4705 | 5035 |
| |
5105 | 4905 | 5035 |
| |
5105 | 4505 | 4890 |
| |
5105 | 4705 | 4890 |
| |
5105 | 4905 | 4890 |
| |
6605 | 4505 | 4890 |
| |
5905 | 5505 | 4890 |
Технические характеристики
| Модель | Обезвоживающий грохот | Гидроциклон | Шламовый насос | Производительность (т/ч) | ||
| Размер сетки (мм) | Мощность привода (кВт) | Производительность (м³/ч) | Мощность (кВт) | |||
| 1800×4500 | 11kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 96-128 | |
| 2000×4500 | 15kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 120-160 | |
| 2200×4500 | 15kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 144-192 | |
| 2400×4500 | 18.5kW-6×2 | 350#X2 | 200 | 37kW-6 | 152-208 | |
| 2000×4500 | 15kW-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 112-160 | |
| 2200×4500 | 15kW-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 144-192 | |
| 2400×4500 | 18.5kw-6×2 | 500#X2 | 400 | 55kW-6 | 152-208 | |
| 2400×6000 | 18.5kW-6×2 | 350#X4 | 400 | 55kW-6 | 176-240 | |
| 3000×5250 | 22KW-6×2 | 500#X2 | 400 | 75kW-6 | 240-288 | |
Проекты
Машина для восстановления мелкого песка для проекта по производству и промывке песка в г. Цзянмэнь, пров. Гуандун
Машина для восстановления мелкого песка для комплексного проекта дробильно-сортировочного комплекса EPC в уезде Вэньчуань, пров. Сычуань
Машина для восстановления мелкого песка для проекта дробильно-сортировочного комплекса компании Jintai Mining, пров. Цзянси




