Мобильная роторная дробилка
(Гусеничная роторная дробилка с грохотом)
Гусеничная мобильная роторная дробилка Leimeng оснащена усиленным сверхмассивным ротором, увеличенной камерой дробления, утолщенными отражательными плитами, износостойкими билами из легированных материалов и гидравлическим механизмом раскрытия. Данные конструктивные особенности значительно увеличивают производительность и степень дробления, а также конечное качество продукции, снижая при этом общие производственные затраты и расходы на техническое обслуживание.
- Высокоэффективное дробление: роторная дробилка Leimeng оснащена высокоинерционным ротором и большой дробильной камерой для максимальной производительности и степени дробления.
- Превосходная мобильность: гусеничная база предназначена для быстрого и беспроблемного перемещения мобильной дробилки между объектами.
Обрабатываемые материалы
- Металлические руды
- Нерудные полезные ископаемые
Технические характеристики
| Модель | |||||
| Общие характеристики установки | Производительность (т/ч) | 130-200 | 180-280 | 220-350 | 220-350 |
| Общая мощность привода (кВт) | 240 | 270 | 332.7 | 343.7 | |
| Питатель | Модель | GZD1040 | GZD1040 | GZD1245 | GZD1245 |
| Мощность привода (кВт) | 5×2 | 5×2 | 5×2 | 5×2 | |
| Роторная дробилка | Модель | PFG1214 | PFG1313 | PFG1315 | PFG1315 |
| Мощность привода (кВт) | 160 | 200 | 250 | 250 | |
| Виброгрохот | Модель | 2YKJ1340 | 2YKJ1845 | 3YKJ2250 | 3YKJ2250 |
| Мощность привода (кВт) | 7.5×2 | 9×2 | 11×2 | 11×2 | |
| Конвейер отходов | Размер (длина×ширина ленты) | 6 м × B500 мм | 6 м × B650 мм | 6 м × B650 мм | 6 м × B650 мм |
| Мощность привода (кВт) | 3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Основной конвейер | Размер (длина×ширина ленты) | 10.5 м × B1200 мм | 11 м × B1200 мм | 12 м × B1200 мм | 12 м × B1200 мм |
| Мощность привода (кВт) | 11 | 15 | 15 | 15 | |
| Конвейер под грохотом | Размер (длина×ширина ленты) | 7 м × B1000 мм | 8 м × B1200 мм | 8 м × B1200 мм | 8 м × B1200 мм |
| Мощность привода (кВт) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Конвейер удаления металла | Размер (длина×ширина ленты) | 3 м × B800 мм | 3 м × B800 мм | 3 м × B800 мм | 3 м × B800 мм |
| Мощность привода (кВт) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
| Боковой конвейер 1 | Размер (длина×ширина ленты) | 9 м × B500 мм | 9 м × B650 мм | / | 9 м × B650 мм |
| Мощность привода (кВт) | 5.5 | 5.5 | / | 5.5 | |
| Боковой конвейер 2 | Размер (длина×ширина ленты) | / | / | / | 9 м × B650 мм |
| Мощность привода (кВт) | / | / | / | 5.5 | |
| Промежуточный возвратный конвейер | Размер (длина×ширина ленты) | 3 м × B500 мм | 4 м × B650 мм | 4 м × B650 мм | 4 м × B650 мм |
| Мощность привода (кВт) | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | |
| Возвратный конвейер | Размер (длина×ширина ленты) | 11 м × B500 мм | 11 м × B500 мм | 11 м × B650 мм | 11 м × B650 мм |
| Мощность привода (кВт) | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Проекты
Проект модернизации мобильной дробилки в г. Фошань, пров. Гуандун
Проект мобильной дробилки компании China Communications Construction (г. Цинъюань)
Проект мобильной дробилки 300 т/ч в г. Цзянъинь, пров. Цзянсу






















