Мобильный грохот
(Гусеничный грохот)
Данная установка для грохочения материалов разработана с использованием передовых международных технологий вибрации и оснащена трехвальным механизмом принудительной синхронной вибрации. Конструкция грохота может быть адаптирована под различные условия эксплуатации. Благодаря оптимальному углу установки, амплитуде и скорости, материал движется по эллиптической траектории, что гарантирует низкий риск забивания выходного проема, высокую эффективность грохочения и производительность. Установка подходит как для предварительного грохочения крупных пород, так и для работы с влажными и сухими материалами.
Обрабатываемые материалы
- Металлические руды
- Нерудные полезные ископаемые
Технические характеристики
| Модель | ||||
| Питатель | Объем бункера (м³) | 4.5 | 4.5 | 5.5 |
| Размер (длина×ширина ленты) | 6 м × B1000 | 6 м × B1200 | 6 м × B1200 | |
| Высота загрузки (мм) | 2400 | 2500 | 2550 | |
| Горизонтальный грохот | Размер грохота (мм) | 1800×6000 | 2000×6000 | 2400×6000 |
| Количество ярусов (дек) | 3 | 3 | 3 | |
| Верхний разгрузочный конвейер | Высота разгрузки (мм) | 3500 | 3500 | 3500 |
| Размер (длина×ширина ленты) | 7.5 м × B650 | 7.5 м × B650 | 8.5 м × B650 | |
| Второй разгрузочный конвейер | Высота разгрузки (мм) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Размер (длина×ширина ленты) | 7 м × B650 | 7 м × B650 | 7.5 м × B650 | |
| Третий разгрузочный конвейер | Высота разгрузки (мм) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Размер (длина×ширина ленты) | 7 м × B650 | 7 м × B650 | 7.5 м × B650 | |
| Нижний разгрузочный конвейер | Высота разгрузки (мм) | 3250 | 3250 | 3250 |
| Размер (длина×ширина ленты) | 7 м × B650 | 7 м × B650 | 7.5 м × B650 | |
| Конвейер под грохотом | Размер (длина×ширина ленты) | 6.5 м × B1000 | 6.5 м × B1000 | 6.5 м × B1200 |
| Общие характеристики установки | Производительность (т/ч) | 50-180 | 50-320 | 250-450 |
| Общая мощность привода (кВт) | 74.5 | 82.5 | 89.5 | |
Проекты
Проект мобильного дробильно-сортировочного комплекса 300 т/ч в г. Чжаоцин, пров. Гуандун
Проект мобильного дробильно-сортировочного комплекса в пров. Фуцзянь
Проект мобильного дробильно-сортировочного комплекса в пров. Гуанси
Проект мобильного дробильно-сортировочного комплекса в пров. Ганьсу
Проект мобильного дробильно-сортировочного комплекса для компании CCCC Second Highway Engineering (г. Цинъюань)




























